🇺🇦
Government Tenders in Ukraine
19,443 active tenders from 3 procurement portals
19,443
Active Tenders
3
Procurement Portals
8
Active Sectors
Featured High-Value Tenders
ProZorro (Ukraine)
Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0 (ДК 021:2015: 09130000-9: Нафта і дистиляти)
Value: UAH 5,867,607,850Deadline: 01 Oct 2026
ProZorro (Ukraine)
Електрична енергія - за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 (Електрична енергія з ...
Value: UAH 2,470,000,000Deadline: 14 Oct 2026
ProZorro (Ukraine)
26T-813_42120000-6 – Pumps and compressors (Set of gas pumping equipment base...
Value: UAH 1,683,500,000Deadline: 12 Oct 2026
Top Sectors
Latest Active Tenders
| Title | Buyer | Deadline | Value |
|---|---|---|---|
| Пластир дитячий ПВХ з малюнком №100 (код НК 024:2023 — 44990 Лейкопластир для поверхневих ран; ко... | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Святошинського району м. Києва | 06 Oct 2026 | UAH 18,240 |
| Йогексол, розчин для ін'єкцій, 350 мг/мл, по 100 мл; Дексаметазон,розчин для ін'єкцій 4мг... | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" | 06 Oct 2026 | UAH 27,140 |
| Крупа кукурудзяна вагова | КУ "Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради" | 06 Oct 2026 | UAH 4,837 |
| Помідори (томати) свіжі; Огірки свіжі; Перець солодкий свіжий; Цибуля ріпчаста свіжа; Морква свіж... | Гімназія №15 Олександрійської міської ради Кіровоградської області | 06 Oct 2026 | UAH 94,195 |
| Рукавички медичні оглядові: нестерильні, матеріал виготовлення: нітрил, без пудри, розмір (ДСТУ E... | Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області | 06 Oct 2026 | UAH 12,583 |
| Апельсини свіжі, діаметр плоду не менше 5 см, вищого сорту ,банани свіжі, ґатунок другий, світло-... | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради | 06 Oct 2026 | UAH 40,100 |
| Прокладки урологічні жіночі, прокладки урологічні чоловічі (НК 024:2023 - 35817 - Вкладиші уролог... | Комунальне підприємство "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Хмельницької міської ради | 06 Oct 2026 | UAH 275,650 |
| Папка-швидкозшивач, А4, картон, 350 мкм., непрозора; Папки-швидкозшивачі; Папки для переміщення д... | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради | 06 Oct 2026 | UAH 1,944 |
| Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037, Морква свіжа, першого... | КЗ Центр надання соціальних послуг Великодобронської сільської ради | 06 Oct 2026 | UAH 53,625 |
| Хліб із пшеничного борошна першого сорту подовий, нарізаний, в упаковці | Комунальне некомерційне підприємство "Сокирянська лікарня"Сокирянської міської ради | 06 Oct 2026 | UAH 100,704 |
| Іммобілізаційний бинт, 10,1 см х 3,6 м (полімерний)(НК 024:2023:33056 — Матеріал для накладення г... | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №4" | 06 Oct 2026 | UAH 59,850 |
| Катетер Фолея: урологічний, двоканальний (2-ходовий), розмір 16 Fr, об’єм балона 30 мл, довжина 4... | Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області | 06 Oct 2026 | UAH 35,084 |
| Фармацевтична продукція код 33600000-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Electrol... | Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" | 06 Oct 2026 | UAH 762,696 |
| Бензин А-95, бензин А-95 підвищеної якості та дизельне паливо | Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради | 06 Oct 2026 | UAH 4,741,791 |
| Затискачі для паперів (біндери); Затискачі для паперів (біндери); Затискачі для паперів (біндери)... | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 06 Oct 2026 | UAH 47,000 |
| Папір офісний | Комунальне некомерційне підприємство"Роздільнянська багатопрофільна лікарня" Роздільнянської міської ради | 06 Oct 2026 | UAH 40,000 |
| Пелети паливні з лушпиння соняшника, 8мм | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" | 06 Oct 2026 | UAH 2,330,000 |
| Техніка для реалізації публічного інвестиційного проєкту «Модернізація майстерень і лабораторій з... | ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ" М.КОБЕЛЯКИ | 06 Oct 2026 | UAH 141,666 |
| Паста томатна вагова | Державна установа "Білоцерківська виправна колонія (№35)" | 06 Oct 2026 | UAH 2,200 |
| Капуста білоголова свіжа; Морква молода свіжа; Цибуля ріпчаста свіжа; Буряк столовий; Огірки свіж... | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 06 Oct 2026 | UAH 95,833 |
| Фармацевтична продукція код 33600000-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Sodium ch... | Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" | 06 Oct 2026 | UAH 618,310 |
| Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033, Морква свіжа, першого товарного сорту... | Ізяславський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради | 06 Oct 2026 | UAH 184,224 |
| ДК 021:2015-09130000-9 Нафта і дистиляти (Дизельне паливо (Євро 5), талон; Бензин А-95 (Євро 5), ... | Комунальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Полтавської міської ради" | 06 Oct 2026 | UAH 150,000 |
| Деревина | Київське квартирно-експлуатаційне управління | 06 Oct 2026 | UAH 2,583,333 |
| Дизельне паливо; Бензин | БІЛКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 06 Oct 2026 | UAH 66,666 |
View all 19,443 tenders in Ukraine →
Frequently Asked Questions
How many government tenders are currently open in Ukraine?
There are currently 19,443 active government tenders in Ukraine, sourced from 3 official procurement portals. This number updates daily as new tenders are published and existing ones close.
How do I find government tenders in Ukraine?
TenderG aggregates tenders from 3 official Ukraine procurement portals into one searchable database. You can filter by sector, value, deadline, and keywords. Sign up for free to browse the latest opportunities.
What sectors have the most tenders in Ukraine?
The most active sectors are Construction & Civil Works, Healthcare & Medical Equipment, Oil & Gas, Industrial Machinery & Equipment. Each sector page shows all current tenders in that category.
Are Ukraine government tenders open to foreign companies?
Eligibility varies by tender. Many Ukraine government tenders are open to international bidders, especially for large-value contracts above trade agreement thresholds. Check each tender's eligibility criteria for details.