Mining & Metals Tenders in Ukraine
52 open tenders, updated daily
52 mining & metals tenders are open in Ukraine right now, from 43 buyers on 1 procurement portal. That is 0.3% of the 19,075 open tenders we list for Ukraine, making Mining & Metals its number 22 sector by count. Closing dates run from 04 Oct 2026 to 18 Oct 2026; 51 close within the next 14 days. 52 of them state a value, between USD 2K and USD 197K (median USD 13K). The buyers with the most open tenders: Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області (2); Біляївський психоневрологічний інтернат (2); ВІДДІЛ ОСВІТИ ЯВОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (2).
52
Open tenders
43
Buyers
1
Portals
51
Closing in 14 days
Latest mining & metals tenders in Ukraine
| Notice | Buyer | Closing | Value |
|---|---|---|---|
| Hard coal of grade G(G2) 13-100, DSTU 7146 and DSTU 3472 according to the CPV code under DK 021:2015-09110000-3 - Sol... | Відділ освіти, культури і туризму, молоді та ... | 11 Oct 2026 | USD 13K |
| Bituminous coal grade DG (13-100) | Державна установа "Стрижавська виправна ... | 10 Oct 2026 | USD 20K |
| Hard coal DG (13-100) enriched and sorted | Біляївський психоневрологічний інтернат | 12 Oct 2026 | USD 17K |
| Hard coal DK 021:2015:09110000-3 Solid fuel | Гуманітарне управління Мостиської міської рад... | 09 Oct 2026 | USD 55K |
| Purchase of hard coal of grade DG (13-100)mm | Управління освіти Первомайської міської ради ... | 09 Oct 2026 | USD 15K |
| Hard coal grade G (13-100) | ІВАНЕ-ПУСТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 09 Oct 2026 | USD 18K |
| DK 021:2015 09110000-3 - Solid fuel (Bituminous coal grade G (G2) 13-100) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту вик... | 07 Oct 2026 | USD 38K |
| Solid fuel - Hard coal grade G (G2) (13-100) | Відділ освіти Буджацької селищної ради | 05 Oct 2026 | USD 28K |
| Hard coal Code DK 021:2015 – 09110000-3 Solid fuel | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЯВОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВС... | 05 Oct 2026 | USD 9K |
| Instrumental survey of the technical condition of the reinforcement elements of the vertical shafts 'Northern', 'Sout... | ДП СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ | 07 Oct 2026 | USD 7K |
| Ceramic brick M100, solid, 250x120x65 mm; cement M-500; super-diffusion membrane; vapor-barrier foil; mineral wool 10... | АВІАЦІЙНА БАЗА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (... | 05 Oct 2026 | USD 2K |
| Gripping rotator for additional attachments of the DOK-ING MV-4 mine clearance machine according to the code of the N... | Аварійно-рятувальний загін спеціального призн... | 08 Oct 2026 | USD 2K |
| DK 021:2015 – 24420000-4 – Phosphate fertilizers (24421000-1 – Phosphate mineral fertilizers) | КП "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС "МЕТАЛІСТ&q... | 07 Oct 2026 | USD 2K |
| The plates should have mineral wool | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ&q... | 13 Oct 2026 | USD 6K |
| DK 021:2015 09110000-3 - Solid fuel (Bituminous coal grade G (G2) 13-100) | Відділ освіти, культури, молоді та спорту вик... | 07 Oct 2026 | USD 38K |
| Solid fuel ((Hard coal grade DG (13-100), Hard coal grade DG (25-50), Peat briquettes) | ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТА... | 10 Oct 2026 | USD 50K |
| Solid fuel (hard coal) | ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІ... | 04 Oct 2026 | USD 6K |
| Solid fuel - Hard coal grade G (G2) (13-100) | Відділ освіти Буджацької селищної ради | 05 Oct 2026 | USD 28K |
| Hard coal, Briquetted coal | КЗ МИРНОПІЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ САРАТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ... | 07 Oct 2026 | USD 7K |
| Hard coal of grade G(G2) 13-100, DSTU 7146 and DSTU 3472 according to the CPV code under DK 021:2015-09110000-3 - Sol... | Відділ освіти, культури і туризму, молоді та ... | 11 Oct 2026 | USD 13K |
| Hard Coal as per DK 021:2015 Code - 09110000-3 Solid Fuel | ТЕРЕБЛЕЧЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 14 Oct 2026 | USD 37K |
| Hard coal DG (13-100) enriched and sorted | Біляївський психоневрологічний інтернат | 12 Oct 2026 | USD 17K |
| Coal DK 021:2015:09110000-3 Solid fuel | Гуманітарне управління Мостиської міської рад... | 09 Oct 2026 | USD 55K |
| Purchase of hard coal of grade DG (13-100)mm | Управління освіти Первомайської міської ради ... | 09 Oct 2026 | USD 15K |
| Bituminous coal grade DG (13-100) | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЛІДЕР" ДО... | 08 Oct 2026 | USD 5K |
Browse further
All tenders in Ukraine · All mining & metals tenders worldwide
Other sectors in Ukraine
Construction & Civil Works (735) Healthcare & Medical Equipment (721) Oil & Gas (634) Industrial Machinery & Equipment (434) Automotive & Transport Vehicles (408) Education & Training (407) Electrical & Electronics (352) Information Technology & Software (283)
Mining & Metals tenders in other countries
Frequently asked questions
How many mining & metals tenders are open in Ukraine?
52 as of the latest update, from 43 buyers on 1 portal. The number changes as tenders are published and close.
How do I bid on mining & metals tenders in Ukraine?
Open a notice for its summary, check the closing date and requirements, then follow the buyer's submission process on its official portal. Our guide to reading a tender notice explains what to look for.